Privreda Grada
Izdvajamo iz privrede
Opel Ćircom doo
Ovlašćeni zastupnik i distributer Opel i Chevrolet vozila. Prodaja i servis automobila, originalni rezervni autodelovi. Operativni i finansijski leasing.Gusan - pivnica i restoran
Pivnica i restoran, različite vrste piva, alkoholnih i bezalkoholnih pića, specijaliteti domaće i internacionalne kuhinje. Noćni klub, žive svirke i nastupi.Zeleno Zvono - prenoćište
Prenoćište, udoban i kvalitetan smeštaj u Novom Sadu, za Vaš kraći ili duži boravak, uz pun komfor po pristupačnim cenama i blizinu svih gradskih dešavanja.Kontinenti i države
Životna statistika planete zemlje
Zemlja je jedna od osam planeta u Sunčevom sistemu. Treća je planeta po udaljenosti od Sunca i najveća terestrička planeta u Sunčevom sistemu. Planeta Zemlja ima jedan prirodni satelit, Mesec. Za sada je jedina poznata planeta na kojoj ima života.Zemlja takođe ima magnetsko polje koje je zajedno sa atmosferom, štiti od radijacije, štetne po živa bića koja naseljavaju planetu. Atmosfera takođe služi kao štit za odbijanje manjih meteora — prolazeći kroz atmosferu, oni sagore pre nego što stignu do Zemljine površine.
| Starost: | oko 4,6 milijardi godina |
| Težina: | približno 5,976 x 1021 tona |
| Prečnik: | od jednog do drugog pola kroz centar Zemlje - 12.713 km na ekvatoru, kroz centar Zemlje - 12.756 km |
| Obim: | oko polova - 40.008 km oko ekvatora - 40.091 km |
| Površina: | kopno - 148.326.000 km2 (29% ukupne površine) voda - 361.740.000 km2 (71% ukupne površine) |
| Zapremina: | 1.084.000 milino km3 |
| Zapremina okeana: | 1321 miliona km3 |
| Prosečna visina kopna: | 3808 m ispod visine mora |
| Gustina: | 5,52 gušća od vode |
| Srednja temperatura: | 22oC |
| Trajanje godine: | 365,25 dana |
| Trajanje jedne zemljine rotacije: | 23 sata i 56 minuta |
| Srednja udaljenost od Sunca: | 149.600.000 km |
| Srednja orbitalna brzina: | 29,8km/sec |
| Druga kosmička brzina: | 11,2 km/sec |
| Atmosfera: | Glavni sastojci: - Azot (78,5%) - Kiseonik (21%) |
| Zemljina kora: | Glavni sastojci: - Kiseonik (47%) - Silicijum (28%) - Aluminijum (8%) - Gvožđe (5%) |
| Prirodni satelit: | Mesec |



