Privreda Grada
Izdvajamo iz privrede
Moca inženjering doo - mašinski rezervni delovi
Izrada rezervnih mašinskih delova: zupčanici, osovine itd. Rezni alati: burgije, glodala, ureznici itd. Merni, brusni, dijamantski, električni i ručni alat.Bauerfeind doo - ortopedska pomagala
Ortopedska pomagala, dijabetes program - aparati za merenje šećera u krvi, cipele i čarape za dijabetičare, proteze za dojke, ortoze, bandaže. Uvoz i prodaja.Visions szr - završni građevinski radovi
Završni građevinski, fasaderski, molerski, parketarski, keramičarski radovi. Izrada i ugradnja kuhinja i elemenata. Renoviranje kuća i izgradnja montažnih kuća.Korisne informacije
Vremenska prognoza za Veliko Gradište
| Moguća kiša Najniža: 8C Brzina vetra: 10-15 km/h Pravac vetra: Južni Verovatnoća za padav 50% | Moguća kiša Najviša: 20C Brzina vetra: 10-20 km/h Pravac vetra: ZJZ Verovatnoća za padav 40% | ||
| Moguća kiša Najniža: 10C Brzina vetra: 5-15 km/h Pravac vetra: Južni | Moguća oluja sa grmljavinom Najviša: 17C Brzina vetra: 15-20 km/h Pravac vetra: JJZ Verovatnoća za padav 70% | ||
| Moguća oluja sa grmljavinom Najniža: 8C Slab vetar Verovatnoća za padav 50% | Delimično oblačno Najviša: 19C Brzina vetra: 5-15 km/h Pravac vetra: JZ-Zapadni | ||
| Delimično oblačno Najniža: 9C Slab vetar Verovatnoća za padav 40% | Delimično oblačno Najviša: 22C Slab vetar | ||
| Delimično oblačno Najniža: 14C Brzina vetra: 10-15 km/h Pravac vetra: IJI | Pretežno oblačno Najviša: 24C Brzina vetra: 15-20 km/h Pravac vetra: JJI | ||
| Pretežno oblačno Najniža: 12C Brzina vetra: 10-20 km/h Pravac vetra: JI | Moguća kiša Najviša: 22C Brzina vetra: 15-20 km/h Pravac vetra: JI Verovatnoća za padav 50% | ||
| Moguća kiša Najniža: 12C Slab vetar Verovatnoća za padav 80% | Moguća oluja sa grmljavinom Najviša: 24C Slab vetar Verovatnoća za padav 50% | ||
| Moguća oluja sa grmljavinom Najniža: 12C Slab vetar Verovatnoća za padav 50% | Moguća oluja sa grmljavinom Najviša: 23C Slab vetar Verovatnoća za padav 40% | ||
| Moguća oluja sa grmljavinom Najniža: 12C Slab vetar | Delimično oblačno Najviša: 23C Brzina vetra: 5-10 km/h Pravac vetra: Zapadni | ||
| Delimično oblačno Najniža: 12C Slab vetar | Delimično oblačno Najviša: 22C Slab vetar | ||
| Delimično oblačno Najniža: 13C Slab vetar | Moguća kiša Najniža: 8C Brzina vetra: 10-15 km/h Pravac vetra: Južni Verovatnoća za padav 50% | ||
| 12 | 10 | |||


