Privreda Grada
Izdvajamo iz privrede
Korać R doo - samolepljive trake
Proizvodnja i štampa selotejp traka. Samolepljive štampane trake za pakovanje, obeležavanje, lepljenje, reklamu, protiv klizanja. Veleprodaja opreme za farbare.Helen Doron - Škola engleskog jezika za decu
Kursevi engleskog jezika za decu od 3 meseca do 14 godina, po internacionalnoj Helen Doron metodi učenja engleskog jezika kao maternjeg. Engleski jezik za bebe.DS Pneumatik doo – pneumatika i hidraulika
Rezervni delovi za pneumatiku i hidrauliku, prodaja po povoljnim cenama. Remont pneumatike i hidraulike. Pneumatski cilindri, priključci, razvodnici, creva itd.Korisne informacije
Vremenska prognoza za Niš
| Moguća kiša Najniža: 11C Brzina vetra: 5-15 km/h Pravac vetra: JJZ Verovatnoća za padav 30% | Moguća kiša Najviša: 22C Brzina vetra: 10-15 km/h Pravac vetra: JZ Verovatnoća za padav 50% | ||
| Moguća kiša Najniža: 10C Brzina vetra: 5-15 km/h Pravac vetra: JJZ | Delimično oblačno Najviša: 20C Brzina vetra: 15-20 km/h Pravac vetra: JZ | ||
| Delimično oblačno Najniža: 6C Slab vetar Verovatnoća za padav 40% | Delimično oblačno Najviša: 21C Brzina vetra: 10-15 km/h Pravac vetra: JZ | ||
| Delimično oblačno Najniža: 8C Slab vetar | Vedro Najviša: 24C Slab vetar | ||
| Vedro Najniža: 10C Slab vetar | Delimično oblačno Najviša: 25C Brzina vetra: 10-15 km/h Pravac vetra: Južni | ||
| Delimično oblačno Najniža: 11C Brzina vetra: 10-15 km/h Pravac vetra: JJI | Moguća oluja sa grmljavinom Najviša: 27C Brzina vetra: 5-15 km/h Pravac vetra: JI Verovatnoća za padav 50% | ||
| Moguća oluja sa grmljavinom Najniža: 12C Slab vetar Verovatnoća za padav 60% | Moguća oluja sa grmljavinom Najviša: 27C Slab vetar Verovatnoća za padav 50% | ||
| Moguća oluja sa grmljavinom Najniža: 13C Slab vetar | Delimično oblačno Najviša: 28C Slab vetar | ||
| Delimično oblačno Najniža: 12C Slab vetar | Moguća kiša Najviša: 26C Slab vetar Verovatnoća za padav 30% | ||
| Moguća kiša Najniža: 12C Slab vetar Verovatnoća za padav 30% | Delimično oblačno Najviša: 26C Slab vetar | ||
| Delimično oblačno Najniža: 12C Slab vetar | Moguća kiša Najniža: 11C Brzina vetra: 5-15 km/h Pravac vetra: JJZ Verovatnoća za padav 30% | ||
| 14 | 9 | |||


